| CLASIFICACION | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1º | Talavera | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 95 | 24 |
| 2º | EF Puebla | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 100 | 28 |
| 3º | San Francisco | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 82 | 34 |
| 4º | Alconchel | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 69 | 61 |
| 5º | Cheles | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 58 | 51 |
| 6º | La Albuera | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 58 | 39 |
| 7º | Valencia Alcántara | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 55 | 51 |
| 8º | Villar del Rey | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 63 | 63 |
| 9º | San Benito | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 46 |
| 10º | Badajoz Ind. | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 45 |
| 11º | Taliga | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 60 |
| 12º | La Codosera | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 55 |
| 13º | Asunción | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 47 | 68 |
| 14º | Sanvicenteño B | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 45 | 79 |
| 15º | Lobón | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 37 | 94 |
| 16º | Barbaño | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 24 | 96 |
sábado 31 de mayo de 2008
CLASIFICACION FINAL DEL EQUIPO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)












0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada